防城港邮编538001  防城港区号0770 您的位置:天气预报7天>>广西天气预报>>防城港历史天气  
温馨提示:本站防城港历史天气统计的时段是过去防城港25天历史天气
防城港25天历史天气预报
日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度
5日周日 白天 高温28 东北风 1-3 1005hPa 93%
夜间 低温23 东北风 1-3 1005hPa 93%
6日周一 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1006hPa 93%
夜间 阵雨 低温23 南风 1-3 1006hPa 93%
7日周二 白天 中雨 高温29 西南风 1-3 1007hPa 90%
夜间 阵雨 低温23 西南风 1-3 1007hPa 90%
8日周三 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1008hPa 83%
夜间 阵雨 低温23 东北风 1-3 1008hPa 83%
9日周四 白天 阵雨 高温28 东南风 1-3 1009hPa 84%
夜间 阵雨 低温24 东南风 1-3 1009hPa 84%
10日周五 白天 阵雨 高温29 东南风 1-3 1008hPa 86%
夜间 阵雨 低温23 东南风 1-3 1008hPa 86%
11日周六 白天 高温28 东北风 1-3 1005hPa 93%
夜间 低温23 东北风 1-3 1005hPa 93%
12日周日 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1006hPa 93%
夜间 阵雨 低温23 南风 1-3 1006hPa 93%
13日周一 白天 中雨 高温29 西南风 1-3 1007hPa 90%
夜间 阵雨 低温23 西南风 1-3 1007hPa 90%
14日周二 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1008hPa 83%
夜间 阵雨 低温23 东北风 1-3 1008hPa 83%
15日周三 白天 阵雨 高温28 东南风 1-3 1009hPa 84%
夜间 阵雨 低温24 东南风 1-3 1009hPa 84%
16日周四 白天 阵雨 高温29 东南风 1-3 1008hPa 86%
夜间 阵雨 低温23 东南风 1-3 1008hPa 86%
17日周五 白天 高温28 东北风 1-3 1005hPa 93%
夜间 低温23 东北风 1-3 1005hPa 93%
18日周六 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1006hPa 93%
夜间 阵雨 低温23 南风 1-3 1006hPa 93%
19日周日 白天 中雨 高温29 西南风 1-3 1007hPa 90%
夜间 阵雨 低温23 西南风 1-3 1007hPa 90%
20日周一 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1008hPa 83%
夜间 阵雨 低温23 东北风 1-3 1008hPa 83%
21日周二 白天 阵雨 高温28 东南风 1-3 1009hPa 84%
夜间 阵雨 低温24 东南风 1-3 1009hPa 84%
22日周三 白天 阵雨 高温29 东南风 1-3 1008hPa 86%
夜间 阵雨 低温23 东南风 1-3 1008hPa 86%
23日周四 白天 高温28 东北风 1-3 1005hPa 93%
夜间 低温23 东北风 1-3 1005hPa 93%
24日周五 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1006hPa 93%
夜间 阵雨 低温23 南风 1-3 1006hPa 93%
25日周六 白天 中雨 高温29 西南风 1-3 1007hPa 90%
夜间 阵雨 低温23 西南风 1-3 1007hPa 90%
26日周日 白天 阵雨 高温29 东北风 1-3 1008hPa 83%
夜间 阵雨 低温23 东北风 1-3 1008hPa 83%
27日周一 白天 阵雨 高温28 东南风 1-3 1009hPa 84%
夜间 阵雨 低温24 东南风 1-3 1009hPa 84%
28日周二 白天 阵雨 高温29 东南风 1-3 1008hPa 86%
夜间 阵雨 低温23 东南风 1-3 1008hPa 86%
 防城港今日水质
测量时间 项目 测量值 水质类别 Ⅲ类标准
2017-07-17 pH 7.04 6-9
溶解氧 7.87 ≥5
04:00:00 氨氮 0.15 ≤1.0
高锰酸盐指数 1.91 ≤6
  防城港乡镇天气预报
 防城港景区天气预报
防城港历史天气相关城市
防城港历史天气周边城市
 广西历史天气下属城市
 全国省份天气
最新天气资讯
防城港天气预报7天为您准确及时的播报天气预报情况,每天准点更新。为更快速查询请收藏防城港天气预报30天 网站地图 手机版
Copyright © 天气预报查询网 温馨提示:数据来源防城港气象局,仅供参考 www.dnche.com 2010-2016 All Rights Reserved.
沪ICP备14008315号-1